廣西北部灣海洋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)基地(EPC)二期工程總承包中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣西北部灣海洋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)基地(EPC)二期工程總承包 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXDTZB2023-10-QZ | ||
招標(biāo)人 | 廣西銀海生態(tài)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西銀海生態(tài)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
招標(biāo)類(lèi)別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開(kāi)招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西大通建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)管理有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類(lèi)型及規(guī)模 | 擬新建養(yǎng)殖樓約25棟,建筑面積約280000㎡,及管道、給排水工程和配套道路工程項(xiàng)目,含設(shè)備采購(gòu)和安裝 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年11月8日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市科園大道33號(hào) 盛世龍騰A座13樓 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年11月 9日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年11月12日 | ||
擬中標(biāo)人 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司、廣西中澤建筑設(shè)計(jì)有限公司、湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司、廣西中澤建筑設(shè)計(jì)有限公司、湖北地建巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 玖億零玖佰柒拾柒萬(wàn)貳仟伍佰元整(¥909772500.00元) | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及廣西的相關(guān)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。一次性工程驗(yàn)收合格 | ||
工程總承包 項(xiàng)目經(jīng)理 | 羅茂科(注冊(cè)編號(hào):京1112019202004401、 身份證號(hào)碼:510129198712222512 ) | ||||
項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 肖夢(mèng)良(注冊(cè)編號(hào):AY204500590、 身份證號(hào)碼:42011419810072238 ) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 何麗華(注冊(cè)編號(hào):20194500570、身份證號(hào)碼:450105198207062020 ) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 羅茂科(注冊(cè)編號(hào):京1112019202004401、 身份證號(hào)碼:510129198712222512 ) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 毛遠(yuǎn)才(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C2(2011)0119334;身份證號(hào)碼:532127197808100737) 尹勇(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005685;身份證號(hào)碼:532127197808100737) 劉湘遠(yuǎn)(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005632身份證號(hào)碼:510603199306176336) 黃宗專(zhuān)(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005643身份證號(hào)碼:500225199508248435) 白尉宏(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C2(2012)0140087身份證號(hào)碼:513822198907250093) 鄧軍(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C2(2011)0119310身份證號(hào)碼:132522197106100332) 陳建軍(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C2(2010)0099173身份證號(hào)碼:511324198606083213) 葉建(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005652身份證號(hào)碼:5101241197809185213) 席星(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005682身份證號(hào)碼:510921199404112917) 劉德田(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005601身份證號(hào)碼:510922197009290673) 陳威(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京建安 C3(2019)0005673身份證號(hào)碼:513124198512132273) 楊洲(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):川建安 C(2019)0017494身份證號(hào)碼:511622198804250012) 湯旭杰(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):川建安 C(2019)0017494身份證號(hào)碼:21138219870405673X) 楊世偉(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):川建安 C(2019)0017494身份證號(hào)碼:513101198708253013) 【全部擬投入專(zhuān)職安全員】 | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 整車(chē)再制造工廠及配套停車(chē)庫(kù)項(xiàng)目EPC總承包;江北區(qū)人民醫(yī)院新建工程;德陽(yáng)市人民醫(yī)院城北第五代醫(yī)院設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包;勾儲(chǔ)酒庫(kù)技改工程項(xiàng)目、成品酒包裝及智能倉(cāng)儲(chǔ)配送一體化項(xiàng)目、紅壩新園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司、中物聯(lián)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 玖億零玖佰陸拾捌萬(wàn)壹仟伍佰元整(¥909681500.00元) | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及廣西的相關(guān)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。一次性工程驗(yàn)收合格 | ||
工程總承包 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦向東(注冊(cè)編號(hào):豫1412009201007873身份證號(hào)碼: 410802198109136577 ) | ||||
項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 李濤(注冊(cè)編號(hào):AY083500244身份證號(hào)碼:422421197407122516) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 楊榮生(注冊(cè)編號(hào):20234500801身份證號(hào)碼:321102198205210037 ) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊帆(注冊(cè)編號(hào):豫1412015201520176;身份證號(hào)碼:410381198301090546) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 周超輝(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)1362813;身份證號(hào)碼:410329198906240011 ) 張芳(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)1245480;身份證號(hào)碼:412823198510170046) 張星星(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)1152740;身份證號(hào)碼:411222198910220014) 【全部擬投入專(zhuān)職安全員】 | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 新蔡縣雙創(chuàng)大廈項(xiàng)目、三江口(忻城)繭絲綢產(chǎn)業(yè)園第一期工程總承包EPC項(xiàng)目 | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司、國(guó)建工程設(shè)計(jì)有限公司、欽州市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 玖億零玖佰捌拾萬(wàn)捌仟玖佰元整(¥909808900.00元) | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及廣西的相關(guān)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。一次性工程驗(yàn)收合格 | ||
工程總承包 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉鵬(注冊(cè)編號(hào):贛1442018201906932 身份證號(hào)碼:21010319850608541X) | ||||
項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 龍先萍(注冊(cè)編號(hào):AY124500271 身份證號(hào)碼:452826197312060016) | ||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 王一軍(注冊(cè)編號(hào):20114100752 身份證號(hào)碼:330725198005260636) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉鵬(注冊(cè)編號(hào):贛1442018201906932 身份證號(hào)碼:21010319850608541X) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 徐有連(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào): 贛建安C3(2021)0104295;身份證號(hào)碼:362321198011066549 ) 舒新英(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào): 贛建安C3(2018)2004117;身份證號(hào)碼:362302199102268520 ) 潘榕芳(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào): 贛建安C3(2021)0104728;身份證號(hào)碼:362302197502265047)【全部擬投入專(zhuān)職安全員】 | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 德興市德興產(chǎn)業(yè)園二期工程 | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因及其依據(jù)(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西大通建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)管理有限公司網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
投訴受理部門(mén) | 廣西銀海生態(tài)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 投訴受理電話(huà) | 18376709797 / 13788478346 |
2021-08-17
2019-04-10
2018-11-02
2018-11-02